12 - 19 marts
2016 var præget af det kolde vand. Termometret kunne kun lige snige sig over de 4 grader og det betød ganske få fangster. Kun halvdelen af sjakket fik fisk over målet.
Udvalgte bedrifter:
- En af de længste skurdage i nyere tid. (Nu med forplejning)
- Sose odde bliver udfisket af både Bro og Skydebanen
- Ørnen sørger igen for, at vores Waders fyldes godt ud.
Dag | Måned | År | Fisker | Vægt | Længde | Agn | Fiskeplads |
12 | marts | 2016 | Jolle | 0,76 | 46,0 | Brandon Pisk (Flue) | Bethesda |
12 | marts | 2016 | Gollum | 0,50 | 40,5 | Snaps | Bro |
15 | marts | 2016 | Storken | 0,83 | 48,0 | Snaps | Kødtønden |
16 | marts | 2016 | Slagter | 1,17 | 58,0 | Snaps | Holster odde |
17 | marts | 2016 | Storken | 2,52 | 63,0 | Snaps | Bro |
17 | marts | 2016 | Gollum | 0,59 | 42,0 | Snaps | Skydebanen |
17 | marts | 2016 | Jolle | 0,66 | 42,5 | Kølpirk | Skydebanen |
17 | marts | 2016 | Slagter | 0,78 | 45,0 | Snaps | Skydebanen |
18 | marts | 2016 | Storken | 1,36 | 53,0 | Snaps | Sose odde |
18 | marts | 2016 | Djo Kokker | 1,30 | Snaps | Sose odde | |
Størst | |||||||
Flotteste |