1. - 8. april
Turen i 2017, indikerede at det efter kalenderen at dømme, kunne blive en fin tur i skjorteærmer. Helt så galt gik det nu ikke. Vi havde rimeligt vejr, med skiftende vind, hvilket burde være godt for fiskeriet. Desværre var der langt imellem snapsense. Jeg selv skulle helt hen til fredag for at få en fisk.
Udvalgte bedrifter:
- Storken løber med største fisk pokalen
- Hele 3 mand får fire fisk hver - Storken får pokalen for flest fisk, da han har største fisk.
- Jolle vinder flotteste fisk pokalen.
- Nimmer rammer en flok ørredbørn i Sosebugten og har en fest med fluestangen.
- Trods Ørnens fravær, gik vi ikke sultne i seng. (Ej heller tørstige.)
Fangstrapport 2017
Dag | Måned | År | Fisker | Vægt | Længde | Agn | Fiskeplads |
1 | april | 2017 | Nimmer | 1,00 | 48,5 | Snaps | Bro |
1 | april | 2017 | Nimmer | 0,84 | 49,5 | Snaps | Bethesda |
1 | april | 2017 | Slagter | 1,10 | 50,0 | Savage Gear | Bethesda |
5 | april | 2017 | Nimmer | 0,60 | 41,0 | Kobberbasse | Sose odde |
5 | april | 2017 | Nimmer | 0,92 | 47,0 | Kobberbasse | Sose odde |
5 | april | 2017 | Storken | 1,47 | 55,0 | Snaps | Bro |
6 | april | 2017 | Jolle | 1,43 | 53,0 | Magic Minnow | Ypnasted |
6 | april | 2017 | Jolle | 0,84 | 46,0 | Magic Minnow | Ypnasted |
6 | april | 2017 | Jolle | 1,06 | 48,0 | Magic Minnow | Ypnasted |
6 | april | 2017 | Storken | 1,20 | 52,0 | Snaps | Bethesda |
6 | april | 2017 | Storken | 0,59 | 41,5 | Snaps | Bethesda |
6 | april | 2017 | Djo Kokker | 0,95 | 47,0 | Snaps | Bethesda |
7 | april | 2017 | Djo Kokker | 0,60 | 41,0 | Snaps | Sose odde |
7 | april | 2017 | Storken | 2,31 | Snaps | Sose odde | |
7 | april | 2017 | Don Larsen | 1,10 | Snaps | Sose odde | |
7 | april | 2017 | Jolle | 1,09 | 52,5 | Fladbuk | Ypnasted |
Størst | |||||||
Flotteste |