Saltvand
ÅR | STED | FANGER | VÆGT | AGN |
2006 | Sose odde | Storken | 5,61 Kg. | Snaps |
2010 | Bethesda | Nimmer | 5,01 Kg. | Tobis flue |
2006 | Sose odde | Nimmer | 4,75 Kg. | Snaps |
2009 | Rastepladsen | Don Larsen | 4,38 Kg. | Sølvpil |
2012 | Hove | Djo Kokker | 4,38 Kg. | Mörasilda |
2007 | Sose odde | Storken | 4,15 Kg. | Snaps |
Ferskvand
ÅR | STED | FANGER | VÆGT | AGN |
2008 | Gudenå | Djo Kokker | 2,70 Kg. | Orm |
2008 | Gudenå | Djo Kokker | 2,65 Kg. | Meps |
2008 | Gudenå | Djo Kokker | 1,70 Kg. | Orm |
![]() |
|